KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 170 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck I 547
2 187 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 528
3 158 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 526
4 175 Thimm Hartmut 20016 SV Masel 514
5 183 Kurwan Reiner 20013 SSGrp Knesebeck I 508
6 171 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck I 507
7 165 Reinecke Heiko 20013 SSGrp Knesebeck II 507
8 114 Dahlmann Andreas 20005 SGes Emmen 506
9 188 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 504
10 230 Kruegel Andreas 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 503
11 105 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 501
12 107 Heine Karsten 20005 SGes Emmen 501
13 185 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 486
14 157 Heine Uwe 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 485
15 194 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 482
16 164 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck II 480
17 169 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck II 476
18 113 Ziebell Rainer 20005 SGes Emmen 460
19 163 Brandt Michael 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 455
20 106 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 0
20 200 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 0

Stand: 14.08.2002, 23:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21